Estatísticas para New trends in advertising research
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| New trends in advertising research | 111 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 26 |
| China | 10 |
| Estados Unidos | 8 |
| Austrália | 6 |
| Índia | 6 |
| Rússia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Turquia | 3 |
| Egito | 2 |
| Croácia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Líbano | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Catar | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Singapura | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 10 |
| Adelaide | 2 |
| Geesthacht | 2 |
| Beja | 1 |
| Belgaum | 1 |
| Doha | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jepara | 1 |
