Estatísticas para On-Chip-antenna for millimeterwave technology
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| On-Chip-antenna for millimeterwave technology | 59 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RaquelRibeiro_45898_MEET.pdf | 212 |
| Evaporador Seleccionado.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 18 |
| China | 8 |
| Índia | 6 |
| Estados Unidos | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Figueira da Foz Municipality | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Munich | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Vadodara | 2 |
| Chennai | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Porto | 1 |
