Estatísticas para Análise da capacidade funcional em indivíduos idosos saudáveis ou com demência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise da capacidade funcional em indivíduos idosos saudáveis ou com demência | 211 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Análise da capacidade funcional em indivíduos idosos saudáveis ou com demência.pdf | 259 |
| Tese PARAÍSOS FISCAIS_Final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 109 |
| Brasil | 49 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 6 |
| Japão | 3 |
| Cuba | 2 |
| Espanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Austrália | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Bragança | 6 |
| Santarém | 5 |
| Porto Alegre | 3 |
| Belém | 2 |
| Braga | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Chipiona | 2 |
| Cuiabá | 2 |
| Evora | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Havana | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Pombal | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Porto | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Salgueiro | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Paulo | 1 |
