Statistics for Contribuição para a caracterização da emissão de nanopartículas em processos de soldadura e avaliação de riscos decorrentes do processo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Contribuição para a caracterização da emissão de nanopartículas em processos de soldadura e avaliação de riscos decorrentes do processo | 253 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1790 |
| Magnesium, insulin resistance and body composition.pdf | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 102 |
| Brazil | 57 |
| United States | 33 |
| Germany | 15 |
| China | 8 |
| Mozambique | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Czechia | 3 |
| Angola | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Spain | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Mexico | 2 |
| Russia | 2 |
| A1 | 1 |
| Canada | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| France | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Latvia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
