Estatísticas para Sistema de gestão da energia ISO 50001:2011 e desenvolvimento sustentável energético
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema de gestão da energia ISO 50001:2011 e desenvolvimento sustentável energético | 495 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 15 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação.pdf | 1417 |
| Anexo A - PI Ana Rita Moreira 2012327.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 187 |
| Portugal | 133 |
| Estados Unidos | 42 |
| Moçambique | 18 |
| Angola | 11 |
| China | 9 |
| Colômbia | 6 |
| Canadá | 4 |
| Cabo Verde | 4 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| México | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Azerbaijão | 2 |
| Equador | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Peru | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Japão | 1 |
| Líbia | 1 |
| Maláui | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| São Paulo | 5 |
| Maputo | 4 |
| Porto | 4 |
| Duisburg | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Areia Branca | 2 |
| Lima | 2 |
| Luanda | 2 |
| Souselas | 2 |
| Trancoso | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Almada | 1 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Cascais | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Dois Corregos | 1 |
| Londrina | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Peshawar | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Tripoli | 1 |
| Wroclaw | 1 |
