Estatísticas para Este outro que eu sou agora: impacto da surdez adquirida no adulto jovem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Este outro que eu sou agora: impacto da surdez adquirida no adulto jovem | 276 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 14 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Este Outro Que Eu Sou Agora vol I.pdf | 531 |
| Este Outro Que Eu Sou Agora vol II.pdf | 304 |
| Dissertação.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 133 |
| Portugal | 83 |
| Estados Unidos | 28 |
| China | 7 |
| Irlanda | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cartaxo | 9 |
| Lisbon | 7 |
| Porto | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Palmela | 5 |
| Bauru | 2 |
| Braga | 1 |
| Pelotas | 1 |
| São Paulo | 1 |
