Estatísticas para Heterogeneidade e interações entre um grupo de crianças em contexto de jardim de infância: “Alguma coisa que os mais velhos não sabem fazer e os pequeninos sabem, vão ajudá-los!”
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Heterogeneidade e interações entre um grupo de crianças em contexto de jardim de infância: “Alguma coisa que os mais velhos não sabem fazer e os pequeninos sabem, vão ajudá-los!” | 105 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Final da PPS - Daniela Desidério - 2016127.pdf | 392 |
| Anexo B. Portefólio da PPS II.pdf | 138 |
| Versão Definitiva Dissertação_Filipa Fernandes.pdf | 1 |
| Tese Mestrado Sofia Amorim Lopes - versão final.pdf | 1 |
| FORM. 09.02 FVM - Cimento V01 121211.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| França | 12 |
| Estados Unidos | 11 |
| Brasil | 4 |
| Espanha | 3 |
| China | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Letónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 1 |
