Estatísticas para Detecção e quantificação de soja geneticamente modificada em géneros alimentícios, comercializados em Portugal, para consumo humano
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Detecção e quantificação de soja geneticamente modificada em géneros alimentícios, comercializados em Portugal, para consumo humano | 615 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| S&T.03.2009.04.pdf | 350 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 355 |
| Brasil | 136 |
| Estados Unidos | 44 |
| China | 17 |
| Irlanda | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 4 |
| Espanha | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Angola | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
