Statistics for Parâmetros de exposição e risco carcinogénico acrescido em radiografias realizadas a recém-nascidos internados numa unidade de cuidados intensivos neonatais
Total visits
| views | |
|---|---|
| Parâmetros de exposição e risco carcinogénico acrescido em radiografias realizadas a recém-nascidos internados numa unidade de cuidados intensivos neonatais | 111 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Parâmetros de exposição e risco carcinogénico acrescido em radiografias realizadas a recém-nascidos internados numa unidade de cuidados intensivos neonatais.pdf | 339 |
| Reiki.pdf | 1 |
| Registo e monitorização das exposições médicas a radiação ionizante_o caso da ULS do Baixo Alentejo.pdf | 1 |
| A RECURSIVE PROCESS RELATED TO A PARTIZAN VARIATION OF WYTHOFF.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 52 |
| Brazil | 17 |
| United States | 13 |
| China | 10 |
| Singapore | 3 |
| Germany | 2 |
| Japan | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Iran | 1 |
| Panama | 1 |
| Serbia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Aveiro | 1 |
| Baião | 1 |
| Grândola | 1 |
| Mira | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Vizela | 1 |
