Estatísticas para “Diário de Grupo” e “Quero mostrar, contar ou escrever": instrumentos de pilotagem como impulsionadores da comunicação das crianças
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Diário de Grupo” e “Quero mostrar, contar ou escrever": instrumentos de pilotagem como impulsionadores da comunicação das crianças | 202 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PPS_II_Relatorio_Alexandra_Querido_final.pdf | 1142 |
| Dissertação_Acacio_Duarte ESELx_vf.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 159 |
| Estados Unidos | 25 |
| Brasil | 3 |
| China | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Beja | 2 |
| Almada | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Cotovia | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Pinhal Novo | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Setúbal | 1 |
