Estatísticas para A Influência da Auditoria Externa na Qualidade da Informação Financeira nos Municípios Portugueses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Influência da Auditoria Externa na Qualidade da Informação Financeira nos Municípios Portugueses | 478 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação de Mestrado - Ricardo Rei - Versão FINAL.pdf | 3576 |
| Marta Caeiro de Sá - Tese.pdf | 1 |
| Exposure and health effects of bacteria in healthcare units_an overview.pdf | 1 |
| Avaliação da função ventricular esquerda e dimensão da aurícula esquerda5.pdf | 1 |
| Versão_Definitiva_-_Gabriela_Moura_aluno_nº_20190168.pdf | 1 |
| Tradição em transformação.pdf | 1 |
| ANA SOFIA PAIS - IDENTIDADE DE GÉNERO E DRAG QUEENS - DOCUMENTÁRIO YOU CAN CALL ME LOLA_removed.pdf | 1 |
| Corporate Emails - Contexts and Language.pdf | 1 |
| Dissertação_final_pdf.pdf | 1 |
| VERSAO FINAL DISSERTAÇÃO - CATARINA ARAÚJO.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 237 |
| Moçambique | 73 |
| Brasil | 51 |
| Estados Unidos | 33 |
| Angola | 23 |
| China | 6 |
| Cabo Verde | 4 |
| França | 4 |
| Singapura | 3 |
| Espanha | 2 |
| Israel | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 10 |
| Lisbon | 6 |
| Queluz | 4 |
| Luanda | 3 |
| Arganil | 2 |
| Beja | 2 |
| Braga | 2 |
| Setúbal | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Beira | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Linda-a-Pastora | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Joao da Talha | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Viseu | 1 |
