Estatísticas para Relatório de estágio em reabilitação da dor lombar crónica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório de estágio em reabilitação da dor lombar crónica | 1570 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 12 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio de estagio em reabilitacao da dor lombar cronica.pdf | 9545 |
| Relatório PPS II Maria Ferrão_vf.pdf | 1 |
| Wetting behaviour of femtosecond laser textured Ti-6Al-4V surfaces.REP.pdf | 1 |
| Dissertação_Carlos Pinto.pdf | 1 |
| Relatório de Estágio - Ricardo Martins.pdf | 1 |
| Relatório Final Definitivo Raquel Oliveira 2018067.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 807 |
| Portugal | 398 |
| Estados Unidos | 50 |
| Angola | 27 |
| Cabo Verde | 14 |
| Panamá | 9 |
| China | 5 |
| Roménia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Paraguai | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Teresina | 5 |
| Belém | 4 |
| Manaus | 4 |
| Paços de Ferreira | 3 |
| Salto del Guaira | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Balsas | 2 |
| Beberibe | 2 |
| Leiria | 2 |
| Porto | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santarém | 2 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Adana | 1 |
| Aguas Santas | 1 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Azeitao | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Beja | 1 |
| Canoinhas | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Corinto | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Esperanca | 1 |
| Fafe | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Itapajé | 1 |
| Jacobina | 1 |
| Jamestown | 1 |
| Jangada | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Luanda | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maua | 1 |
| Rio Mau | 1 |
| Rio do Sul | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Maria da Vitoria | 1 |
| Sao Raimundo Nonato | 1 |
| Taipei | 1 |
