Estatísticas para Capacidade funcional e respiratória em idosos sobreviventes a hospitalização por COVID-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Capacidade funcional e respiratória em idosos sobreviventes a hospitalização por COVID-19 | 592 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Capacidade funcional e respiratória em idosos sobreviventes a hospitalização por COVID-19.pdf | 525 |
| MASSUNGA HENRIQUES-9713.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 332 |
| Portugal | 85 |
| Estados Unidos | 11 |
| Colômbia | 7 |
| Peru | 4 |
| Argentina | 3 |
| China | 3 |
| Irão | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Panamá | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Angola | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Jequié | 8 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Rio das Antas | 2 |
| Almada | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Camarate | 1 |
| Cascais | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Paudalho | 1 |
| Recife | 1 |
| Tambau | 1 |
