Estatísticas para “Sara, tu podes ler-me uma história?” - Papel do livro e da leitura/conto de histórias no jardim de infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Sara, tu podes ler-me uma história?” - Papel do livro e da leitura/conto de histórias no jardim de infância | 108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 11 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório final_Sara Jorge_2021077_MEPEB.pdf | 134 |
| Parte Escrita .final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 6 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 3 |
| Singapura | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Amadora | 7 |
| Leiria | 3 |
| Salto | 3 |
| Rio Tinto | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Aljezur | 1 |
| Almada | 1 |
| Porto | 1 |
| Quinta do Anjo | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Vialonga | 1 |
