Estatísticas para Three-winding transformer with DC microgrid and active power filter
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Three-winding transformer with DC microgrid and active power filter | 94 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 13 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| BrunoCapitao_44737_MEE.pdf | 135 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 56 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 10 |
| Brasil | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Egito | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Mafra | 5 |
| Loulé | 4 |
| Covilha | 2 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Povoa de Santo Adriao | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Seixal | 2 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Amora | 1 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Cacém | 1 |
| Charneca de Caparica | 1 |
| Esmoriz | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Maputo | 1 |
| Massamá | 1 |
| Moura | 1 |
| Oeiras | 1 |
