Estatísticas para Currículo e Necessidades Educativas Especiais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Currículo e Necessidades Educativas Especiais | 1818 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| setembro 2025 | 7 |
| outubro 2025 | 10 |
| novembro 2025 | 30 |
| dezembro 2025 | 14 |
| janeiro 2026 | 10 |
| fevereiro 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Currículo e Necessidades.pdf | 8151 |
| 151_A Arte como ferramentade inclusão social edesenvolvimento comunitárioebook_EA_FINALISSIMO_compressed_doi_0.pdf | 1 |
| MacroIntroCap.pdf | 1 |
| martins_aguilar.pdf | 1 |
| História da fisioterapia em Portugal.pdf | 1 |
| 2082-EP-DRE-01.JPG | 1 |
| Dissertação.pdf | 1 |
| Anexo III - Glossario A 12003.pdf | 1 |
| 00.04-Maria-Jose-Stock_Filipe-Montargil_Final.pdf | 1 |
| O Congresso Português de Sociologia e as tendências de evolução da Sociologia da Saúde em Portugal.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1096 |
| Brasil | 279 |
| Moçambique | 133 |
| Angola | 61 |
| Estados Unidos | 50 |
| Cabo Verde | 44 |
| China | 26 |
| Roménia | 9 |
| França | 5 |
| Equador | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Canadá | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 20 |
| Praia | 15 |
| Portimão | 11 |
| Maputo | 10 |
| Guimarães | 9 |
| Porto | 6 |
| Luanda | 5 |
| Florianópolis | 4 |
| Juazeiro do Norte | 4 |
| Viseu | 4 |
| Almada | 3 |
| Amadora | 3 |
| Barreiro | 3 |
| Braga | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Ovar | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Chimoio | 2 |
| Correntina Municipality | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Funchal | 2 |
| Porto Velho | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Brasília | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Campinas | 1 |
| Capitao de Campos | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Grenoble | 1 |
| Joao Camara | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Marília | 1 |
| Montería | 1 |
| New York | 1 |
| Pinhal | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Recife | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Teixeira de Freitas | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Xai-Xai | 1 |
