Statistics for Estudo de caso: A campanha “Amigos na Demência” da Alzheimer Portugal – Movimento Global Dementia Friends 2018-2020
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudo de caso: A campanha “Amigos na Demência” da Alzheimer Portugal – Movimento Global Dementia Friends 2018-2020 | 165 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 10 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Apêndice - MANUAL DO EMBAIXADOR ALZEIMER PORTUGAL.pdf | 217 |
| ESTUDO DE CASO Manual_ComunicacaoNasOSC_CALL.pdf | 155 |
| Dissertação.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 105 |
| Brazil | 21 |
| United States | 14 |
| China | 11 |
| Singapore | 3 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mexico | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Rio de Mouro | 7 |
| Esposende | 3 |
| Mem Martins | 3 |
| Porto Salvo | 3 |
| Algés | 2 |
| Amadora | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Anadia | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Faro | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Manaus | 1 |
| Porto | 1 |
| Rome | 1 |
| Santo Amaro | 1 |
| São Luís | 1 |
| Viseu | 1 |
