Publicação
Impressão 3D de estruturas híbridas de base biopolimérica com propriedades antimicrobianas
| authorProfile.email | biblioteca@isel.pt | |
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Ana Catarina Cardoso de | |
| dc.contributor.advisor | Bragança, Ivo Manuel Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Patornilo, Mariana Sofia Coelho | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T10:26:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T10:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-26 | |
| dc.description.abstract | Com o advento dos materiais naturais e biocompatíveis, novas possibilidades surgiram para as indústrias farmacêutica e dos dispositivos médicos e, atualmente, muitas dessas macromoléculas são utilizadas no desenvolvimento de novos produtos. A biocompatibilidade e não toxicidade são propriedades chave para que diferentes biopolímeros possam ser utilizados em aplicações médicas. No caso particular de sistemas de libertação de fármacos ou substâncias biologicamente ativas a taxa de libertação do composto ativo é, também, um parâmetro chave. Grande parte destes materiais usados para a libertação controlada, são constituídos por matrizes de base biopolimérica, visto estes se mostrarem versáteis e promissores, demonstrando ser capazes e apropriados para controlar a libertação e sustentar a ação terapêutica ao longo do tempo. Neste contexto, este trabalho foi desenvolvido de forma a cumprir dois objetivos principais: 1) Produção de materiais híbridos biocompatíveis, em filme e peças 3D, fabricados com resinas naturais, derivadas do óleo de soja, e com álcool polivinílico de forma a estudar o modelo de libertação de diferentes compostos terapêuticos, disponibilizados comercialmente, nomeadamente o ácido acetilsalicílico, o paracetamol, o diclofenaco e a tetraciclina; 2) Produção de filmes de resina, derivada do óleo de soja, dopados com compostos da família das naftoquinonas, com potenciais propriedades antimicrobianas. No cumprimento do primeiro objetivo verificou-se que, para todas as matrizes estudadas, a taxa de libertação dos compostos ativos mostrou-se dependente da massa molecular do composto incorporado, tendo-se obtido valores mais elevados de libertação, em menor tempo, para os compostos com menor massa molecular. No cumprimento do segundo objetivo verificou-se que, apesar dos compostos estudados terem revelado ação antimicrobiana, os respetivos materiais híbridos produzidos não apresentaram a libertação esperada. | por |
| dc.description.abstract | Abstract With the advent of natural and biocompatible materials, new possibilities have emerged for the pharmaceutical and medical device industries and, nowadays, many biodegradable and biocompatible macromolecules and natural biopolymers, are used in the development of new products. Biocompatibility and non-toxicity are key properties that allow their use for medical applications. In the specific case of drug delivery systems, the active compound release rate is the key parameter. Owing to their versatility and their ability to form adequate matrices, that allow an efficient release over time, biopolymers are good candidates to produce drug delivery systems. Within this frame this work was developed with two main objectives: 1) Production of biocompatible hybrid materials, as film and 3D pieces, manufactured with natural soybean oil derived resins, and polyvinyl alcohol to study the release model of different commercially available therapeutic compounds, namely acetylsalicylic acid, paracetamol, diclofenac and tetracycline. 2) Production of soybean oil resin films doped with naphthoquinone derived compounds, with potential antimicrobial properties. In fulfilling the first objective, it was found that, for all matrices studied, release rates were drug dependent, with compounds with lower molecular weight showing higher rates, in shorter times. In fulfilling the second objective, it was found that, although the naphthoquinone derivatives studied compounds showed antimicrobial action, the respective produced hybrid materials did not present the expected release. | eng |
| dc.identifier.tid | 204141486 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/22493 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Libertação controlada | |
| dc.subject | Resinas de soja | |
| dc.subject | Materiais híbridos | |
| dc.subject | Impressão 3D | |
| dc.subject | Drug delivery systems | |
| dc.subject | Soybean oil resins | |
| dc.subject | Hybrid materials | |
| dc.subject | 3D print | |
| dc.title | Impressão 3D de estruturas híbridas de base biopolimérica com propriedades antimicrobianas | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Trabalho Final de Mestrado para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica |
