Publication
Resistividade elétrica e permeabilidade de BAC com incorporação de cinzas volantes e fíler calcário
dc.contributor.author | Raposeiro Da Silva, Pedro | |
dc.contributor.author | De Brito, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2015-09-07T08:44:15Z | |
dc.date.available | 2015-09-07T08:44:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | A resistividade elétrica é uma propriedade associada tanto a características físicas como químicas do betão, permitindo avaliar a maior ou menor dificuldade de penetração dos agentes agressivos no seu interior antes de iniciado o processo de despassivação e consequente corrosão das armaduras. Este trabalho aborda as propriedades de permeabilidade, correlacionando-as com a resistividade elétrica, de betão auto-compactável (BAC) com diferentes tipos e quantidades de adições. Para esse efeito, foram produzidas misturas binárias e ternárias de BAC com recurso a cinzas volantes (CV) e fíler calcário (FC). Produziu-se um total de 11 misturas auto-compactáveis: uma só com cimento (C); três com C+CV em 30, 60 e 70% de substituição; três com C+FC em 30, 60 e 70% de substituição; quatro com C+CV+FC em combinações de 10-20, 20-10, 20-40 e 40-20% de substituição respetivamente; e, por fim, quatro misturas de acordo com as especificações LNEC E 464 em referência à norma NP EN 206-1. A avaliação da permeabilidade dos betões produzidos foi feita através do ensaio de determinação da absorção de água por capilaridade de acordo com a especificação LNEC E 393. A resistividade elétrica foi avaliada recorrendo à proposta de norma europeia apresentada pelo EU-Project CHLORTEST (EU funded research Project under 5FP GROWTH programme) e com base na recomendação técnica RILEM TC-154 EMC. Os resultados obtidos indicam que as propriedades de permeabilidade do BAC são fortemente condicionadas pelo tipo e pela quantidade de adições utilizadas, constatando-se que a adição de CV melhora significativamente algumas das propriedades estudadas principalmente em idades mais avançadas. | por |
dc.identifier.citation | SILVA, P. R.; BRITO, J. de - Resistividade elétrica e permeabilidade de BAC com incorporação de cinzas volantes e fíler calcário. In Atas do 4º Congresso Nacional Construção 2012 – Livro de resumos. 2012, pp. 129 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/5057 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | Yes | |
dc.relation | SFRH/PROTEC/67426/2010 | |
dc.title | Resistividade elétrica e permeabilidade de BAC com incorporação de cinzas volantes e fíler calcário | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 20 | por |
oaire.citation.startPage | 18 | por |
oaire.citation.title | : Atas do 4º Congresso Nacional Construção 2012, Universidade de Coimbra, Portugal, Livro de resumos | por |
person.familyName | Soares Raposeiro da Silva | |
person.familyName | Caliço Lopes de Brito | |
person.givenName | Pedro Miguel | |
person.givenName | Jorge Manuel | |
person.identifier | A-4299-2008 | |
person.identifier.ciencia-id | FC17-45FB-A606 | |
person.identifier.ciencia-id | 921D-3921-8308 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8770-8439 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6766-2736 | |
person.identifier.rid | A-1832-2012 | |
person.identifier.scopus-author-id | 56585411500 | |
person.identifier.scopus-author-id | 7003285554 | |
rcaap.rights | closedAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isAuthorOfPublication | 94ce96d2-f413-4edc-90e7-3bf4f5ea6ab6 | |
relation.isAuthorOfPublication | ebc80e57-531a-4fe5-ac87-4d8382b7de2e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ebc80e57-531a-4fe5-ac87-4d8382b7de2e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Resistividade eletrica e permeabilidade de BAC com incorporacao de cinzas volantes e fíler calcario.pdf
- Size:
- 938.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: