Publicação
Projecto, montagem e teste de uma unidade modular de detecção de radiação Geiger-Muller
| dc.contributor.advisor | Silva, Manuel Ribeiro da | |
| dc.contributor.advisor | Redondo, Luís Manuel dos Santos | |
| dc.contributor.author | Cavaleiro, António Pedro Marques Pita | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-06T17:08:44Z | |
| dc.date.available | 2014-03-06T17:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2013-09 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica Ramo de Automação e Electrónica Industrial | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta o estudo e o projecto de uma fonte de alimentação para um detector de radiação Geiger-Muller. A fonte de alimentação tanto pode funcionar com a tensão da rede como pode ser integrada em sistemas de electrónica modular NIM de modo a ser facilmente integrada em qualquer tipo de laboratório. A fonte de alimentação inclui os seguintes módulos: 1) rectificador controlado; 2) conversor boost; 3) inversor de tensão; 4) transformador de impulsos; 5) ponte rectificadora de díodos e 6) separador de Alta Tensão – Sinal. Os resultados obtidos experimentalmente estão de acordo com resultados obtidos por simulações usando o Matlab/Simulink ou o OrCAD. Estes resultados permitem demonstrar a fiabilidade e a validade da fonte de alimentação proposta para alimentar o detector Geiger-Muller. A fonte de alimentação foi testada em condições reais de funcionamento com fontes de isótopos radioactivos escolhidos. | por |
| dc.description.abstract | Abstract: This MSc thesis presents the research and project of a power supply for a Geiger-Muller radiation detector. The power supply may work with mains voltage or may be integrated in a NIM module so that can be easily integrated in any kind of laboratory. The power supply includes the following modules: 1) single-phase full wave controlled rectifier; 2) Boost converter; 3) Voltage inverter; 4) pulse transformer; 5) single-phase bridge rectifier and 6) separador de Alta Tensão – Sinal. The results obtained experimentally match the results obtained by simulations using Matlab/Simulink or OrCAD. This results allow to demonstrate the fiability and validate the proposed power supply to connect to the Geiger-Muller detector. The power supply was tested in real conditions of functioning with chosen sources of radioactive isotopes. | en |
| dc.identifier.citation | CAVALEIRO, António Pedro Marques Pita - Projecto, montagem e teste de uma unidade modular de detecção de radiação Geiger-Muller. Lisboa: Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2013. Dissertação de mestrado. | por |
| dc.identifier.tid | 201229676 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/3321 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | |
| dc.subject | Detector Geiger-Muller | por |
| dc.subject | Geiger-Muller detector | en |
| dc.subject | Rectificador controlado | por |
| dc.subject | Single-phase full wave controlled rectifier | en |
| dc.subject | Conversor boost | por |
| dc.subject | Boost converter | en |
| dc.subject | Inversor de tensão | por |
| dc.subject | Voltage inverter | en |
| dc.subject | TCA785 | por |
| dc.title | Projecto, montagem e teste de uma unidade modular de detecção de radiação Geiger-Muller | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
Ficheiros
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
