Publication
Soluções técnicas e eficiência energética em Bungalows, incorporando microprodução
dc.contributor.advisor | Reis, Francisco Alexandre Ganho da Silva | |
dc.contributor.author | Cintra, Pedro Miguel Ruivo Lopes | |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T18:24:36Z | |
dc.date.available | 2013-04-04T18:24:36Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.description.abstract | No presente trabalho apresenta-se um conceito de habitação, aplicado a uma casa do tipo Bungalow que alia a arquitetura, clima, e energias renováveis (Produção fotovoltaica e eólica), denominado Green Bungalow, para um agregado familiar de 3 pessoas. Para o efeito foram analisados e estudados princípios de arquitetura bioclimática, considerando e potencializando as condições climáticas existentes no local onde o conceito foi aplicado. Foram igualmente otimizados os respetivos consumos energéticos e construídos os respetivos diagramas de carga. São propostas soluções técnicas para a alimentação da carga dimensionada para o Green Bungalow para funcionamento em sistema isolado e ligado à rede elétrica de energia. Para averiguar a racionalidade económica do investimento teve-se em consideração os aspetos legislativos, tarifas e taxas em vigor (2011) respeitantes à microprodução. Efetuou-se uma análise de sensibilidade que, tendo por base uma solução técnica dimensionada para o consumo de 1890 kWh/ano, considerou os seguintes cenários: • Sensibilidade a diferentes níveis de consumo – 4000 kWh/ano e 6000 kWh/ano; • Sensibilidade a diferentes níveis de geração; • Sensibilidade a valores de custo do equipamento considerado para cada solução técnica exequível. Conclui-se que o conceito Green Bungalow é uma boa escolha do ponto de vista técnico e em termos ambientais. Da simulação da microprodução do caso de estudo comprovou-se que, para o atual enquadramento tarifário e custo de equipamento não existe viabilidade económica, sendo viável apenas para cenários de consumo muito elevados. Nesse cenário a tecnologia fotovoltaica de produção de energia apresentou-se a mais rentável em todas as simulações. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/2414 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Eficiência energética | por |
dc.subject | Arquitetura bioclimática | por |
dc.subject | Energias renováveis | por |
dc.subject | Bungalow | por |
dc.title | Soluções técnicas e eficiência energética em Bungalows, incorporando microprodução | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese_Pedro_Cintra_Setembro_2012.pdf
- Size:
- 10.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: