Publication
Verificação experimental do comportamento térmico de uma fachada de dupla pele com ventilação natural
dc.contributor.author | Duarte, Tiago Manuel Alegre | |
dc.date.accessioned | 2011-11-26T11:42:26Z | |
dc.date.available | 2011-11-26T11:42:26Z | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, avaliou-se o comportamento térmico de uma fachada de dupla pele com ventilação natural. A avaliação foi efectuada para uma célula de teste que permite adaptar várias configurações de fachada para a qual foram registados dados num determinado período de tempo através de um sistema de aquisição de dados. Os dados registados foram devidamente tratados e comparados para as diversas configurações. Para as configurações testadas, utilizaram-se dois parâmetros adimensionais que permitiram a comparação da capacidade de pré aquecer o ar (aplicável à estação de aquecimento) e de isolar dinamicamente (aplicável à estação de arrefecimento). Foram comparados os desempenhos da fachada quando a funcionar com os sistemas de sombreamento por persiana veneziana e por cortina têxtil. Em pré aquecimento, o fluxo de insuflação mostrou-se uma boa opção. Em isolamento dinâmico, a fachada retira o melhor partido do fluxo de extracção. Os resultados obtidos para os sistemas de sombreamento recaem a favor do sombreamento por persiana veneziana. As medições efectuadas na célula de teste vêm permitir futuros estudos de comparação com métodos de simulação numérica. Os resultados obtidos demonstram a sensibilidade das fachadas de dupla pele ao clima onde se inserem. Contudo, os resultados obtidos não demonstram por si só a veracidade do desempenho desta tecnologia no clima em Portugal. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.21/638 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.subject | Fachadas de dupla pele | por |
dc.subject | Ventilação natural | por |
dc.subject | Comportamento térmico | por |
dc.subject | Racionalização de energia | por |
dc.title | Verificação experimental do comportamento térmico de uma fachada de dupla pele com ventilação natural | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: