Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.21/4729
Título: | Heterophoria, fusional amplitudes and stereoacuity in school aged children |
Autor: | Lança, Carla Costa |
Palavras-chave: | Orthoptics Heterophoria Stereoacuity School Children |
Data: | Dez-2014 |
Citação: | Lança CC. Heterophoria, fusional amplitudes and stereoacuity in school aged children. In 12th Meeting of the International Strabismological Association, Kyoto (Japan), December 1-4, 2014. |
Resumo: | The stability of binocular vision depends on good fusional amplitudes and its measurements provide information about the patient’s ability to cope with a deviation. However, weak correlations between fusional amplitudes and angle of deviation have been reported in the literature. There are no uniform normative values of fusional amplitudes, even though standards for vergence have been established since 1940s. Aims: 1) Determine the prevalence of heterephoria; 2) Determine the relationship between heterophoria, fusional amplitudes and stereoacuity in children. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.21/4729 |
Aparece nas colecções: | ESTeSL - Comunicações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Heterophoria, fusional amplitudes and stereoacuity in school aged children.pdf | 537,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.