Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| May-2019 | A abordagem da responsabilidade partilhada: modelação de políticas integradas para a redução do congestionamento rodoviário | Matos Martins, Paulo; Macário, Maria | conferenceObject |  |
| May-2019 | Recomendações para a aplicação de misturas Stone Mastic Asphalt em Portugal | Miranda, Henrique Manuel Borges; Antunes, Maria de Lurdes; Batista, Fátima Alexandra; Neves, José | conferenceObject |  |
| Apr-2019 | Using graphene oxide as means of improvement of concrete: a brief review | Evangelista, Luis; Raposeiro Da Silva, Pedro | conferenceObject |  |
| 2019 | Desenvolvimentos iniciais do projeto To-SEAlert: galgamento e inundação em zonas portuárias e costeiras | Fortes, Conceição; Reis, Maria Teresa; Santos, João Alfredo; Poseiro, Pedro; CAPITÃO, RUI; Pinheiro, Liliana; Lemos, Rute; Fonseca, Ana; Barateiro, José; Serrazina, Vera; Craveiro, João; Ferreira, José Carlos; Duarte, Cláudio Macedo; Andriolo, Umberto; Taborda, Rui; Silva, Ana; Lara, Javier | conferenceObject |  |
| 2019 | Construção com base em terra: contributo para a ecoeficiência na construção | Gomes, Maria; Santos, Tânia; Pereira, Cristiana; Faria, Paulina | conferenceObject |  |
| 2019 | GIS-based transport accessibility analysis to community facilities in mid-sized cities | Tomé, André; Santos, Bertha; Carvalheira, Carmen | conferenceObject |  |
| 2018 | Numerical and experimental studies on ship motions induced by passing ship | Pedro, Francisco G.; Santos, João Alfredo; Pinheiro, Liliana V.; Fortes, Conceição J.; Hinostroza, Miguel | conferenceObject |  |
| 2018 | Risk analysis and management of moored ships in ports | Pinheiro, Liliana V.; Fortes, Conceição J. E. M.; Santos, João Alfredo | conferenceObject |  |
| 2016 | Tailor-made SCC incorporating spent equilibrium catalyst from oil refinery | Nunes, Sandra; Costa, Carla | conferenceObject |  |
| 2015 | On pressure disturbance waves in channels: Solitons, jets and ripples | Moreira, Roger Matsumoto; Chacaltana, J. T. A.; Santos, João Alfredo; Rodrigues, S. R. A.; Neves, C. F.; Nascimento, M. F. | conferenceObject |  |
| Jan-2014 | Self-compacting concrete containing limestone and a waste oil refinery catalyst | Laginha, Inês; Raposeiro Da Silva, Pedro; Costa, Carla | conferenceObject |  |
| 2017 | Processes of timber conservation and consolidation | Neves, André; Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| 2017 | Inspection and diagnosis of timber structures by non-destructive methods | Cândido, Ana; Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| Nov-2015 | Energy reduction measures in office buildings converging to NZEB: three case studies | Hormigo, Joao; Henriques D.F. | conferenceObject |  |
| Jul-2018 | Madeira em edifícios antigos: conservar, reforçar ou substituir? | Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| Sep-2016 | Assessment of a timber structure in the “Ermida da Ascensão de Cristo” in Lisbon | Araújo, Diana; Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| Mar-2014 | Avaliação local da capacidade mecânica de elementos de madeira em edifícios antigos | Neves, André; Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| Mar-2015 | SIDER: um novo sistema de inspeção e diagnóstico de edifícios recentes | Amaral, Sara; Henriques, Dulce Franco | conferenceObject |  |
| Apr-2017 | MUSCL vs MOOD techniques to solve the swe in the framework of tsunami events | Reis, Cláudia; Figueiredo, Jorge; Clain, Stéphane; Omira, Rachid; Baptista, Maria Ana Carvalho Viana; Miranda, Jorge | conferenceObject |  |
| Nov-2014 | Comportamento em flexão de vigas de betão armado produzidas com agregados finos reciclados | Evangelista, Luis; De Brito, Jorge | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58