ESD - Comunicações
: [9]
Página principal da colecção
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 9 de 9
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 17-Mai-2018 | Documentary research, oral history and discourse analysis: A methodological approach to the study of school objects | Lopo, Teresa Teixeira | conferenceObject |  |
| 17-Mai-2018 | Graphic score of a choreography in the Benesh motion notation system | Cardoso, Ofélia Maria Rodrigues Vargas | conferenceObject |  |
| 17-Mai-2018 | Cecchetti Diagram: A new present | Nascimento, Vanda Maria dos Santos | conferenceObject |  |
| 30-Jun-2014 | Latent tradition in modern dancing: the body politics of “The Green Table” | Graça, Cristina Maria Pereira de Almeida | conferenceObject |  |
| 6-Mai-2014 | Pausa: uma ocupação espacial | Crespo, Fernando | conferenceObject |  |
| Jun-2009 | La perspectiva entonada de la ejecución musical con el movimiento : desajustes en la tríada : acompañante-bailarín-profesor de danza | Laguna Grosso, Alejandro | conferenceObject |  |
| Jun-2009 | Timing del movimento vs timing musical : visualización transmodal de una frase de movimiento | Laguna Grosso, Alejandro | conferenceObject |  |
| Jul-2008 | A imagem musical do movimento : categorias de análise | Laguna Grosso, Alejandro | conferenceObject |  |
| Jul-2008 | O acompanhador musical de dança : como identificar o tempo subjacente à frase de movimento? | Laguna Grosso, Alejandro | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 9 de 9